Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14″ WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD]
![]()
AG14-72P-50C7 = Pure Silver
AG14-72P-52Z2 = Matcha Sage
AG14-72P-56PD = Mood Lilac
Spesifikasi:
- Processor : Intel® Core™ 5 processor 120U (10 Cores, up to 5.0 GHz)
- Display : 14.0″IPS WUXGA 1920 x 1200, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD
- Memory : 16 (2×8 DDR4) up to 32 GB using two slots SODIMM
- Storage : 512GB SSD NVMe
- Graphics : Intel® Graphics
- Keyboard : Chiclet Keyboard
- Ports : 2xUSB Type-C (Full Function : DC-In, Charge, Data, Display); 2x USB 3.2 Gen 1; 1xHDMI® port 2.1 with HDCP support; 1x Audio jack
- Wireless : Wifi6 + BT
- Camera : FHD webcam with Acer Temporal Noise
- Speaker : Two built-in stereo speakers
- Battery : 53Wh Li-ion Battery
- Free : Acer Carrying Bag
- OS : Windows 11 Home + OHS 2024 + M365
- Garansi Resmi Acer 1/3/0(Part/Labour/Onsite)
Belanja Produk ini di Marketplace kami:
Rp 11.499.000 Rp 11.999.000
Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14″ WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD]
Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD
Sku :
AG14-72P-50C7 = Pure Silver
AG14-72P-52Z2 = Matcha Sage
AG14-72P-56PD = Mood Lilac
Spesifikasi:
- Processor : Intel® Core™ 5 processor 120U (10 Cores, up to 5.0 GHz)
- Display : 14.0″IPS WUXGA 1920 x 1200, Acer ComfyView™ LED-backlit TFT LCD
- Memory : 16 (2×8 DDR4) up to 32 GB using two slots SODIMM
- Storage : 512GB SSD NVMe
- Graphics : Intel® Graphics
- Keyboard : Chiclet Keyboard
- Ports : 2xUSB Type-C (Full Function : DC-In, Charge, Data, Display); 2x USB 3.2 Gen 1; 1xHDMI® port 2.1 with HDCP support; 1x Audio jack
- Wireless : Wifi6 + BT
- Camera : FHD webcam with Acer Temporal Noise
- Speaker : Two built-in stereo speakers
- Battery : 53Wh Li-ion Battery
- Free : Acer Carrying Bag
- OS : Windows 11 Home + OHS 2024 + M365
- Garansi Resmi Acer 1/3/0(Part/Labour/Onsite)
Belanja di Softcom membuat Anda lebih Mudah, Aman & Terpercaya Untuk Spesifikasi Lebih detail lagi dapat di lihat dari website Resmi Acer ———————————————————————————————————————————–
Kami adalah Authorized Dealer Untuk Produk-Produk : Acer, Asus, Hp, Lenovo, Dell, MSI, Brother, Epson, Canon Semua Barang-barang yang kami jual BARU dan Bergaransi RESMI NASIONAL di seluruh Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang tertera di kartu garansi dan buku panduan masing-masing produk. ~ selamat berbelanja !!!. ~~~~~~~~~~~~~~~~
| Weight | 4000 g |
|---|---|
| ALK | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Brands | |
| Detail Processor | Intel Core 5 120U; 10C (2P + 8E) / 12T; P-core 1.4 / 5.0GHz; E-core 0.9 / 3.8GHz; 12MB |
| RAM | 16GB |
| Storage | 512GB SSD |
| Screen Type | 14" Inch WUXGA (1920 x 1200) |
| Detail Graphics | Integrated Intel Graphics |
| Connectivity | 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x USB Type-C, 1xHDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x DC-in |
| Networking | Bluetooth 5.0, WiFi |
| Keyboard | Chiclet keyboard |
| Battery | 50 WH |
| Color | |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Waranty | Garansi Resmi 1 Tahun |
Cek Ongkir
![Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14" WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD]](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2025/09/50C7.webp)
![Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14" WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD] - Image 2](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2025/09/Ag14-Revisi.webp)
![Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14" WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD] - Image 3](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2025/08/AG14-7.webp)
![Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14" WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD] - Image 4](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2025/09/AG14-4.webp)
![Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14" WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD] - Image 5](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2025/08/AG14-6.webp)
![Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14" WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD] - Image 6](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2025/08/acer_acer_aspire_go_14_ag14-72p-33a7_core_i3_1315u_16gb_512gb_w11_ohs_2024_m365_pure_silver_full28_u1dv4uml.webp)
![Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14" WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD] - Image 7](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2025/08/e70c5f7e42494311a708b3cc2d587829tplv-aphluv4xwc-resize-jpeg_700_0.webp)
![Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14" WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD] - Image 8](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2025/09/b64f3050-d69d-4ceb-9551-24ae52080e0d.webp)
![Acer Aspire Go 14 AG14-72P-50C7 52Z2 56PD/Intel Core 5-120U/16GB/512GB SSD/14" WUXGA IPS/Win 11 Home+OHM 2024+M365 [AG14-72P-50C7 | AG14-72P-52Z2 | AG14-72P-56PD] - Image 9](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2026-02-18-at-16.11.15.webp)







![HP 14 ep0001TU ep0002TU/Core i5-1335U/8GB/512GB SSD/14″ FHD IPS/Win 11 Home+OHS 2021/[ 14-ep0001TU | 14-ep0002TU ]](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2023/05/HP-14-ep0001TU-ep0002TU-1-300x300.webp)



