Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14″ 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM]
![]()
SKU :
UX5406AA-OLEDS9311TM : Antrim Gray
UX5406AA-OLEDS9312TM : Scandinavian White
Spesifikasi :
- Processor : Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads)
- Display : Touch screen, 14.0-inch 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio 120Hz refresh rate 500nits 1100nits HDR peak brightness 100% DCI-P3 color gamut VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000 PANTONE Validated TÜV Rheinland-certified SGS Eye Care Display
- Memory : 32GB LPDDR5X Memory on Package
- Storage : 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Graphics : Intel Arc Graphics
- Keyboard : Backlit Chiclet Keyboard
- Wireless : Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 Wireless
- Ports : 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps); 2x Thunderbolt 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps); 1x HDMI 2.1 TMDS; 1x 3.5mm Combo Audio Jack
- Audio : Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone
- Webcam : FHD camera with IR function to support Windows Hello
- Battery : 77WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, TYPE-C, 68W Ultra mini AC Adapter
- Free : Sleeve
- OS : Windows 11 Home + Office Home & Student 2024 + Microsoft 365
- Garansi Resmi Asus 3 Tahun + 3 Tahun Accidental Damage Protection
Belanja Produk ini di Marketplace kami:
Rp 43.999.000
Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14″ 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM]
Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM
SKU :
UX5406AA-OLEDS9311TM : Antrim Gray
UX5406AA-OLEDS9312TM : Scandinavian White
Spesifikasi :
- Processor : Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads)
- Display : Touch screen, 14.0-inch 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio 120Hz refresh rate 500nits 1100nits HDR peak brightness 100% DCI-P3 color gamut VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000 PANTONE Validated TÜV Rheinland-certified SGS Eye Care Display
- Memory : 32GB LPDDR5X Memory on Package
- Storage : 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Graphics : Intel Arc Graphics
- Keyboard : Backlit Chiclet Keyboard
- Wireless : Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 Wireless
- Ports : 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps); 2x Thunderbolt 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps); 1x HDMI 2.1 TMDS; 1x 3.5mm Combo Audio Jack
- Audio : Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone
- Webcam : FHD camera with IR function to support Windows Hello
- Battery : 77WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion, TYPE-C, 68W Ultra mini AC Adapter
- Free : Sleeve
- OS : Windows 11 Home + Office Home & Student 2024 + Microsoft 365
- Garansi Resmi Asus 3 Tahun + 3 Tahun Accidental Damage Protection
Untuk Spesifikasi Lebih detail lagi dapat di lihat dari website Resmi ASUS
Berikut Link untuk melihat Varian Produk tersebut
———————————————————————————————————————————–
Kami adalah Authorized Dealer Untuk Produk-Produk :
Acer, Asus, Hp, Lenovo, Dell, MSI, Brother, Epson, Canon
Semua Barang-barang yang kami jual BARU dan Bergaransi RESMI NASIONAL di seluruh Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang tertera di kartu garansi dan buku panduan masing-masing produk.
~~~ selamat berbelanja !!!. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Weight | 4000 g |
|---|---|
| ALK | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| Brands | |
| Detail Processor | Intel Core Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads) |
| RAM | 32GB |
| Storage | 1TB SSD |
| Screen Type | OLED, Touch Screen, 14" Inch,3K (2880 x 1880) |
| Detail Graphics | Intel Graphics |
| Connectivity | 1xAudio Jack, 1xHDMI, 1xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x Thunderbolt 4 |
| Networking | Bluetooth 5.4, Wifi 7 |
| Keyboard | Backlit chicklet keyboard |
| Battery | 77 WH |
| Color | |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Waranty | ( 3 tahun ADP ), Garansi Resmi 3 Tahun |
Cek Ongkir
![Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14" 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM]](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2026/02/cd414ad59018478db7ff2ddc45d16d45tplv-aphluv4xwc-white-pad-v1_1600_1600.webp)
![Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14" 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM] - Image 2](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2026/02/2d79f50a7d9b49bd8a63ab091aff09ectplv-aphluv4xwc-resize-jpeg_700_0.webp)
![Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14" 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM] - Image 3](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2026/02/943c21a2c7d3412b94f46476d7e0316etplv-aphluv4xwc-resize-jpeg_700_0.webp)
![Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14" 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM] - Image 4](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2026/02/e85016017a6b4ccfb77012659fc1b9f6tplv-aphluv4xwc-resize-jpeg_700_0.webp)
![Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14" 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM] - Image 5](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2026/02/694f44ba43f04e0ea13cc65b9fb0bf59tplv-aphluv4xwc-resize-jpeg_700_0.webp)
![Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14" 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM] - Image 6](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2026/02/eacc69381c3a42fb8545ad7c15fd1b8btplv-aphluv4xwc-resize-jpeg_700_0.webp)
![Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14" 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM] - Image 7](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2026/02/b2cf3ec8cc3a4f35a7f3c0d6909e6070tplv-aphluv4xwc-resize-jpeg_700_0.webp)
![Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14" 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM] - Image 8](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2026/02/7d7afedc100e434abf8b156fb7c42724tplv-aphluv4xwc-resize-jpeg_700_0.webp)
![Asus Zenbook S14 UX5406AA OLEDS9311TM OLEDS9312TM/Ultra 9-386H/32GB/1TB SSD/14" 3K OLED Touch/Win 11 Home+OHM 2024 [UX5406AA-OLEDS9311TM | UX5406AA-OLEDS9312TM] - Image 9](https://testingfahmi.web.id/wp-content/uploads/2026/02/8470135f570f4b969878c0d1ee821392tplv-aphluv4xwc-resize-jpeg_700_0.webp)











